News
JXエネルギー、広島メガソーラー発電所の送電開始
JXエネルギーは、広島県広島市において「広島メガソーラー発電所」の送電を開始した。JXグループの遊休地を活用したメガソーラー発電事業に積極的に取り組んでおり、これまで10ヵ所でメガソーラーの発電を開始しているという。広島メガソーラー発電所で合計11ヵ所、29.6メガワットとなるそうだ。
【広島メガソーラー発電所の概要】
所在地 : 広島県広島市南区月見町2244-16
発電出力 : 1.2メガワット
敷地面積 : 1.7万㎡
売電先 : 中国電力株式会社
送電開始日 : 2016年3月14日
既に送電を開始している10ヵ所は下記のとおり
発電所名 | 所在地 | 発電出力 | 敷地面積 | 送電開始 | 売電先 |
仙台メガソーラー 発電所 | 宮城県多賀城市 | 1.0メガワット | 1.8万㎡ | 2013年 2月 | 東北電力 |
下松メガソーラー 発電所 | 山口県下松市 | 1.8メガワット | 2.7万㎡ | 2013年 3月 | 中国電力 |
かすみがうら メガソーラー 発電所 | 茨城県 かすみがうら市 | 2.0メガワット | 3.6万㎡ | 2013年11月 | 東京電力 |
いわきメガソーラー 発電所 | 福島県いわき市 | 1.0メガワット | 2.0万㎡ | 2014年 7月 | 東北電力 |
下松第2メガソーラー発電所 | 山口県下松市 | 2.0メガワット | 2.6万㎡ | 2014年 9月 | 中国電力 |
秋田メガソーラー 発電所 | 秋田県秋田市 | 4.0メガワット | 8.0万㎡ | 2014年10月 | 東北電力 |
松前メガソーラー 発電所 | 愛媛県伊予郡 | 2.1メガワット | 2.5万㎡ | 2015年 2月 | 四国電力 |
高松メガソーラー 発電所 | 香川県高松市 | 1.4メガワット | 1.7万㎡ | 2015年 2月 | 四国電力 |
前の記事: << コンチネンタルタイヤ『SportContact 6』日本発売開始
現在の記事: 『JXエネルギー、広島メガソーラー発電所の送電開始』