News
トヨタ、2016年度採用計画について発表
2016.3.9
トヨタ自動車(株)は、2016年度の採用計画を決定した。合計人数は昨年実績を上回る2680人の予定。詳細は以下の通り。
単位 : 名
| 2016年度採用計画 | 2015年度採用実績 | |
事務職※1 | 135 | 162 | |
技術職※1 ※2 | 600 | 615 | |
業務職 | 45 | 47 | |
技能職 | 定期 | 1,150 | 1,143 |
不定期 (期間従業員からの登用) | 500 | 387 | |
|
| 1,650 | 1,530 |
トヨタ工業学園 入学者 | 高等部 | 130 | 123 |
専門部 | 120 | 120 | |
|
| 250 | 243 |
合計※3 | 2,680 | 2,597※4 |
なお、本年度についても、事務職・技術職は、更なるダイバーシティの促進に向けた女性の積極採用を継続※5するほか、技能職は、持続的成長に向け、強い技能系職場を堅持するため、期間従業員からの登用を積極的に実施する。
※1 | 中途採用を含む |
※2 | 自動車整備専門学校を含む |
※3 | 医務職を除く、外国人従業員を含む |
※4 | 4月1日の入社式出席者数とは異なる |
※5 | 特に女性技術職については、積極採用に加え、2014年にはトヨタ女性技術者育成基金を設立し、啓発活動・奨学金給付などを通じて、理系女子増加に向けた活動を推進。 |
前の記事: << スズキ・バレーノ発表会場で、鈴木敏明国内営業本部長、「2016年は(登録車)10万台をやる!」
現在の記事: 『トヨタ、2016年度採用計画について発表』