News
トヨタ、RAV4、ヴァンガードのリコール
トヨタは、平成17年から平成28年に生産したRAV4、ヴァンガードの一部車両について、平成28年2月18日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出た。
今回の対象車両は合計で約17万7000台。
リコールの概要
1.不具合の状況
後部座席において、金属製フレームの形状が不適切なため、事故時の衝撃により当該フレームとシートベルトが干渉することがある。そのため、シートベルトが損傷して乗員を拘束できなくなるおそれがある。
2.改善の内容
全車両、金属製フレームに樹脂製カバーを取り付ける。
3.対象車両
型 式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 | 製作期間 | 対象車の 台数 | 備考 |
DBA-ACA31W | RAV4 | ACA31-5000000~ ACA31-5055992 | 平成17年10月26日~ 平成25年11月28日 | 32,786 |
|
ACA31-6000003~ ACA31-6002616 | 平成25年12月 2日~ 平成28年 1月30日 | 2,591 | |||
DBA-ACA36W | ACA36-5000000~ ACA36-5032000 | 平成17年10月26日~ 平成25年11月28日 | 22,155 | ||
ACA36-6000000~ ACA36-6001519 | 平成25年12月 3日~ 平成28年 1月30日 | 1,501 | |||
DBA-ACA33W | ヴァンガード | ACA33-5108510~ ACA33-5309663 | 平成19年 7月13日~ 平成25年11月28日 | 50,141 | |
DBA-ACA38W | ACA38-5099356~ ACA38-5254442 | 平成20年 7月14日~ 平成25年11月29日 | 64,051 | ||
DBA-GSA33W | GSA33-5034183~ GSA33-5110362 | 平成19年 7月13日~ 平成24年11月30日 | 3,594 |
前の記事: << ミツビシ、商用車『ランサーカーゴ』を一部改良
現在の記事: 『トヨタ、RAV4、ヴァンガードのリコール』