News
カローラアクシオ、カローラフィールダーなど 7車種のリコール
トヨタは、平成18年から平成20年に生産したカローラアクシオ、カローラフィールダーなど 7車種の一部車両について、平成27年11月18日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出した。
リコールの概要
1.不具合の状況
無段変速機の油圧クラッチ機構において、油圧を保持するための環状シール部の寸法精度が不適切なため、シールが偏心した状態で組み付けられているものがある。そのため、当該シールが損傷してクラッチが作動不良となり、走行不能に至るおそれがある。
2.改善の内容
全車両、油圧の保持状態を点検し、正常な場合は油圧クラッチ機構を対策品に交換。異常な場合は、対策品が組み込まれた無段変速機に交換。
- 対象車両
型 式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 | 製作期間 | 対象車の 台数 | 備考 |
DBA-NZE141 | カローラアクシオ | NZE141-6000000~ NZE141-6110608 | 平成18年 9月18日~ 平成20年10月31日 | 58,122 |
|
DBA-NZE144 | NZE144-6000000~ NZE144-6013694 | 平成18年 9月18日~ 平成20年10月31日 | 7,531 | ||
DBA-ZRE142 | ZRE142-6000000~ ZRE142-6012804 | 平成18年 9月18日~ 平成20年10月31日 | 10,081 | ||
DBA-ZRE144 | ZRE144-6000000~ ZRE144-6001537 | 平成18年 9月18日~ 平成20年10月30日 | 1,215 | ||
DBA-NZE141G | カローラフィールダー | NZE141-9000101~ NZE141-9101234 | 平成18年 9月15日~ 平成20年10月31日 | 66,328 | |
DBA-NZE144G | NZE144-9000101~ NZE144-9015992 | 平成18年 9月15日~ 平成20年10月31日 | 10,496 | ||
DBA-ZRE142G | ZRE142-9000101~ ZRE142-9086951 | 平成18年 9月15日~ 平成20年10月31日 | 19,564 | ||
DBA-ZRE144G | ZRE144-9000101~ ZRE144-9007014 | 平成18年 9月15日~ 平成20年10月31日 | 5,021 | ||
DBA-NZE151N | カローラルミオン | NZE151-1016082~ NZE151-1058146 | 平成19年 9月 4日~ 平成20年10月31日 | 21,894 | |
DBA-ZRE152N | ZRE152-1016455~ ZRE152-1076921 | 平成19年 9月 4日~ 平成20年10月31日 | 11,193 | ||
DBA-ZRE154N | ZRE154-1001701~ ZRE154-1006972 | 平成19年 9月 4日~ 平成20年10月31日 | 3,728 | ||
DBA-NZE151H | オーリス | NZE151-1000101~ NZE151-1058147 | 平成18年10月 2日~ 平成20年10月31日 | 28,061 | |
NZE151-2000000~ NZE151-2002737 | 平成18年10月 2日~ 平成19年11月 9日 | 2,142 | |||
DBA-NZE154H | NZE154-1000101~ NZE154-1004783 | 平成18年10月 2日~ 平成20年10月31日 | 4,212 | ||
NZE154-2000000~ NZE154-2000003 | 平成18年10月 2日~ 平成18年10月 2日 | 4 | |||
DBA-ZRE152H | ZRE152-1000101~ ZRE152-1076919 | 平成18年10月 2日~ 平成20年10月31日 | 14,021 | ||
ZRE152-2000000~ ZRE152-2020209 | 平成18年10月 2日~ 平成19年11月 9日 | 988 | |||
DBA-ZRE154H | ZRE154-1000101~ ZRE154-1006973 | 平成18年10月 2日~ 平成20年10月31日 | 2,528 | ||
ZRE154-2000000~ ZRE154-2000007 | 平成18年10月 2日~ 平成18年10月 2日 | 8 | |||
DBA-NZT260 | プレミオ アリオン | NZT260-3000000~ NZT260-3040449 | 平成19年 5月10日~ 平成20年10月31日 | 21,600 | |
DBA-ZRT260 | ZRT260-3000000~ ZRT260-3048382 | 平成19年 5月10日~ 平成20年10月31日 | 34,589 | ||
DBA-ZRT265 | ZRT265-3000000~ ZRT265-3008469 | 平成19年 5月10日~ 平成20年10月31日 | 6,160 | ||
DBA-NCP110 | イスト | NCP110-0001001~ NCP110-0018816 | 平成19年 6月11日~ 平成20年10月31日 | 14,052 | |
DBA-NCP115 | NCP115-0001001~ NCP115-0004103 | 平成19年 6月11日~ 平成20年10月31日 | 2,661 |
前の記事: << ミツビシ・モーターズ・タイランド、累計生産台数400万台を達成
現在の記事: 『カローラアクシオ、カローラフィールダーなど 7車種のリコール』
次の記事: 北米LAショーちら見 >>