News
ホンダ、2016年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績
2016.7.28
ホンダは、2016年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績を公表した。それによると、世界生産、海外生産、北米生産、米国生産、アジア生産、中国生産が 6月単月、およびすべての半期を通して過去最高を記録そたという。詳細は以下のとおり。
◆生産
2016年 6月実績 | 前年比 | 2016年 1-6月累計 | 前年比 | ||||||
国内生産 | 67,113 | 123.2% | 2ヵ月連続増 | 392,314 | 116.5% | 2年ぶり増 | |||
海外生産 | 358,192 *1 | 105.3% | 16ヵ月連続増 | 2,090,898 *2 | 112.4% | 5年連続増 | |||
北米 | 176,289 *1 | 111.3% | 3ヵ月連続増 | 1,027,119 *2 | 109.8% | 2年連続増 | |||
(米国) | 115,247 *1 | 106.4% | 4ヵ月ぶり増 | 673,085 *2 | 104.1% | 3年ぶり増 | |||
欧州 | 10,720 | 98.2% | 2ヵ月ぶり減 | 62,210 | 95.6% | 4年連続減 | |||
アジア | 160,142 *1 | 103.0% | 21ヵ月連続増 | 927,246 *2 | 119.5% | 5年連続増 | |||
(中国) | 94,934 *1 | 104.4% | 13ヵ月連続増 | 544,756 *2 | 129.7% | 2年ぶり増 | |||
その他 | 11,041 | 71.8% | - | 74,323 | 87.4% | - | |||
世界生産 | 425,305 *1 | 107.8% | 13ヵ月連続増 | 2,483,212 *2 | 113.0% | 2年ぶり増 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
・世界生産:国内生産+海外生産
・メキシコは北米に含みます
*1=6月単月として過去最高
*2=すべての半期を通して過去最高
◆国内販売
2016年 6月実績 | 前年比 | 2016年 1-6月累計 | 前年比 | ||||
総合計 | 61,122 | 90.6% | 3ヵ月ぶり減 | 370,469 | 93.9% | 2年連続減 | |
登録車 | 33,946 | 89.4% | 5ヵ月ぶり減 | 198,650 | 100.6% | 2年ぶり増 | |
届出車 | 27,176 | 92.2% | 5ヵ月ぶり減 | 171,819 | 87.2% | 2年連続減 |
・6月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」9,936台(登録車名別4位)、「VEZEL」 7,184台(登録車名別9位)、届出車では「N-BOX」15,622台(届出車名別1位)、「N-WGN」 8,060台(届出車名別3位)。
・1-6月累計の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」58,671台(登録車名別4位)、「VEZEL」39,183台(登録車名別8位)、届出車では「N-BOX」95,993台(届出車名別1位)、「N-WGN」 47,480台(届出車名別4位)。
◆日本からの輸出
2016年 6月実績 | 前年比 | 2016年 1-6月累計 | 前年比 | |||||
総合計 | 15,959 | 679.4% | 12ヵ月連続増 | 67,344 | 562.7% | 4年ぶり増 | ||
北米 | 9,129 | 1851.7% | 10ヵ月連続増 | 36,609 | 1234.3% | 4年ぶり増 | ||
(米国) | 9,017 | 1832.7% | 10ヵ月連続増 | 36,412 | 1244.0% | 4年ぶり増 | ||
欧州 | 4,513 | 2089.4% | 12ヵ月連続増 | 20,288 | 1288.1% | 4年ぶり増 | ||
アジア | 1,574 | 154.9% | 15ヵ月連続増 | 5,466 | 133.9% | 2年連続増 | ||
その他 | 743 | 119.1% | - | 4,981 | 148.9% | - |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
前の記事: << 日産、2016年度第1四半期決算を発表
現在の記事: 『ホンダ、2016年6月度 四輪車 生産・販売・輸出実績』