News
トヨタ、プリウス、プリウスPHV、プリウスα、SAIのリコール
トヨタは、平成21年から平成27年に生産したプリウス、プリウスPHV、プリウスα、SAIの一部車両について、平成28年6月29日に下記内容のリコールを国土交通省へ届け出した。対象台数は約155万台。
なお、レクサス車については、平成22年から平成27年に生産したCT200h、HS250hが対象となる。
リコールの概要
1.不具合の状況
燃料蒸発ガス排出抑制装置において、蒸発ガス通路(樹脂製)の端部形状が不適切なため、使用過程で当該端部に亀裂が発生することがある。そのため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそれがある。
2.改善の内容
全車両、燃料蒸発ガス排出抑制装置を対策品と交換。
3.対象車両
型 式 | 通称名 | 対象車の含まれる 車台番号 | 製作期間 | 対象車の 台数 | 備考 |
DAA-ZVW30 | プリウス | ZVW30-0052877~ ZVW30-0440673 | 平成21年 9月 4日~ 平成27年 2月 5日 | 91,236 |
|
ZVW30-1000083~ ZVW30-1927847 | 平成21年 3月23日~ 平成27年 2月 5日 | 519,509 | |||
ZVW30-5000005~ ZVW30-5760029 | 平成21年 3月23日~ 平成27年 2月 6日 | 455,920 | |||
DLA-ZVW35 | プリウス プリウスPHV | ZVW35-3000101~ ZVW35-3072850 | 平成21年11月11日~ 平成27年 2月 5日 | 21,283 | |
DAA-ZVW40W | プリウスα | ZVW40-0001002~ ZVW40-0015238 | 平成25年10月17日~ 平成27年 2月24日 | 14,163 | |
ZVW40-3000140~ ZVW40-3108448 | 平成23年 3月 7日~ 平成27年 2月21日 | 74,105 | |||
DAA-ZVW41W | ZVW41-0001001~ ZVW41-0026602 | 平成25年10月25日~ 平成27年 2月23日 | 25,454 | ||
ZVW41-3000182~ ZVW41-3381959 | 平成23年 3月 7日~ 平成27年 2月23日 | 266,736 | |||
DAA-AZK10 | SAI | AZK10-2060395~ AZK10-2088940 | 平成25年 6月24日~ 平成27年 2月 3日 | 27,326 |
前の記事: << マツダオールスターゲーム2016「Be a driver.賞」を設立
現在の記事: 『トヨタ、プリウス、プリウスPHV、プリウスα、SAIのリコール』
次の記事: 国交省、「エアバッグの加害性調査したい」 >>