News
ホンダ、2015年累計 および 2015年12月度 四輪車 生産・販売・輸出実績〜2015年の世界、海外、北米、アジア、中国生産が暦年として過去最高を記録〜
ホンダは、2015年累計 および 2015年12月度 四輪車 生産・販売・輸出実績〜2015年の世界、海外、北米、アジア、中国生産が暦年として過去最高を記録したと発表した。詳細は以下の通り。
◆生産
| 2015年 1-12月実績 | 前年比 |
| 2015年 12月実績 | 前年比 |
|
国内生産 | 730,493 | 76.2% | 2年ぶり減 | 69,839 | 93.1% | 2ヵ月ぶり減 |
海外生産 | 3,813,345 *1 | 107.2% | 4年連続増 | 309,663 *2 | 110.6% | 10ヵ月連続増 |
北米 | 1,862,491 *1 | 103.1% | 4年連続増 | 133,042 *2 | 100.5% | 2ヵ月連続増 |
(米国) | 1,269,724 | 100.1% | 2年ぶり増 | 86,291 | 96.3% | 2ヵ月ぶり減 |
欧州 | 118,897 | 99.1% | 3年連続減 | 7,249 | 70.7% | 2ヵ月連続減 |
アジア | 1,660,561 *1 | 112.0% | 4年連続増 | 158,209 *2 | 123.6% | 15ヵ月連続増 |
(中国) | 960,913 *1 | 112.2% | 3年連続増 | 105,175 *2 | 148.0% | 7ヵ月連続増 |
その他 | 171,396 | 117.5% | - | 11,163 | 118.5% | - |
世界生産 | 4,543,838 *1 | 100.7% | 4年連続増 | 379,502 *2 | 106.9% | 7ヵ月連続増 |
・国内生産:自工会報告ベース(CBU)
・海外生産:ラインオフベース速報値
・世界生産:国内生産+海外生産
・メキシコは北米に含みます
*1=暦年として過去最高
*2=12月単月として過去最高
◆国内販売
| 2015年 1-12月累計 | 前年比 |
| 2015年 12月実績 | 前年比 |
|
総合計 | 726,895 | 85.6% | 4年ぶり減 | 48,991 | 87.9% | 2ヵ月ぶり減 |
登録車 | 381,240 | 85.4% | 2年ぶり減 | 26,027 | 92.3% | 3ヵ月ぶり減 |
届出車 | 345,655 | 85.9% | 2年連続減 | 22,964 | 83.4% | 14ヵ月連続減 |
【2015年1-12月】 主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」119,846台(登録車名別3位)、「VEZEL」71,021台(登録車名別9位)、届出車では「N-BOX」184,923台(届出車名別1位)、「N-WGN」96,038台(届出車名別6位)です。 【12月度】 12月単月の主な車種の販売実績は、登録車では「フィット」8,065台(登録車名別4位)、「VEZEL」5,044台(登録車名別9位)、届出車では「N-BOX」11,900台(届出車名別2位)、「N-WGN」6,473台(届出車名別7位)です。
◆日本からの輸出
| 2015年 1-12月累計 | 前年比 |
| 2015年 12月実績 | 前年比 |
|
総合計 | 67,466 | 215.9% | 5年ぶり増 | 12,904 | 956.6% | 6ヵ月連続増 |
北米 | 26,802 | 253.3% | 5年ぶり増 | 8,120 | 2653.6% | 4ヵ月連続増 |
(米国) | 26,557 | 262.2% | 5年ぶり増 | 8,066 | 2644.6% | 4ヵ月連続増 |
欧州 | 22,975 | 429.8% | 7年ぶり増 | 3,263 | 567.5% | 6ヵ月連続増 |
アジア | 10,216 | 157.1% | 3年ぶり増 | 666 | 424.2% | 9ヵ月連続増 |
その他 | 7,473 | 84.7% | - | 855 | 274.9% | - |
・輸出:自工会報告ベース(CBU)
前の記事: << BMWが新しいプラグイン・ハイブリッド・モデルを2車種同時発表
現在の記事: 『ホンダ、2015年累計 および 2015年12月度 四輪車 生産・販売・輸出実績〜2015年の世界、海外、北米、アジア、中国生産が暦年として過去最高を記録〜』
次の記事: FALKENが「Red Bull Air Race Chiba 2016」のオフィシャルパートナーに決定 >>